Full Inspection History
GILLIES TRUCKING INC (DOT 438076) • 84 total inspections
| Date | Report # | Level | State | Violations | OOS | HazMat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 6, 2024 | ND5A007381 | 1 | CA | 1 | 0 | No |
| Dec 4, 2024 | UG4W001854 | 2 | CA | 3 | 2 | No |
| Dec 2, 2024 | UF0F002469 | 2 | CA | 2 | 1 | No |
| Nov 13, 2024 | NC4W006247 | 1 | CA | 0 | 0 | No |
| Nov 6, 2024 | UCOM000327 | 2 | CA | 1 | 0 | No |
| Oct 18, 2024 | UECE006528 | 3 | CA | 1 | 0 | No |
| Sep 30, 2024 | NAGM009427 | 1 | CA | 0 | 0 | No |
| Sep 26, 2024 | UG0K004635 | 2 | CA | 1 | 1 | No |
| Sep 26, 2024 | NBEV005929 | 1 | CA | 0 | 0 | No |
| Sep 25, 2024 | UCOB006280 | 3 | CA | 0 | 0 | No |
| Sep 11, 2024 | UED8000633 | 3 | CA | 0 | 0 | No |
| Sep 6, 2024 | NE8I003701 | 1 | CA | 0 | 0 | No |
| Jul 29, 2024 | NEYV000831 | 1 | CA | 0 | 0 | No |
| Jun 5, 2024 | UE3J003277 | 3 | CA | 1 | 0 | No |
| May 31, 2024 | UE3J003264 | 3 | CA | 1 | 0 | No |
| May 31, 2024 | NDA2006193 | 1 | CA | 2 | 0 | No |
| May 21, 2024 | UB36003857 | 3 | CA | 1 | 1 | No |
| Apr 26, 2024 | UCOB005765 | 3 | CA | 0 | 0 | No |
| Apr 18, 2024 | NEAH003314 | 1 | CA | 0 | 0 | No |
| Apr 11, 2024 | UDI1002128 | 2 | CA | 1 | 1 | No |
| Apr 10, 2024 | UDBL003051 | 2 | CA | 0 | 0 | No |
| Mar 29, 2024 | UFJT001762 | 2 | CA | 1 | 0 | No |
| Dec 12, 2023 | UDGC002139 | 2 | CA | 2 | 1 | No |
| Nov 7, 2023 | UBQX002487 | 3 | CA | 1 | 0 | No |
| Oct 26, 2023 | UCOB005187 | 3 | CA | 0 | 0 | No |
| Oct 20, 2023 | UEAO003892 | 2 | CA | 1 | 1 | No |
| Sep 27, 2023 | NBYS003949 | 1 | CA | 0 | 0 | No |
| Sep 27, 2023 | NDV8002588 | 1 | CA | 0 | 0 | No |
| Sep 1, 2023 | UC13003361 | 3 | CA | 1 | 0 | No |
| Aug 31, 2023 | NC7K007712 | 1 | CA | 0 | 0 | No |
| Aug 17, 2023 | NC7K007655 | 1 | CA | 2 | 0 | No |
| Jul 6, 2023 | NDZ5003532 | 1 | CA | 1 | 0 | No |
| Jun 22, 2023 | NEDJ001523 | 1 | CA | 1 | 0 | No |
| Jun 8, 2023 | NDE9005012 | 1 | CA | 3 | 3 | No |
This data is sourced from the official FMCSA Safety and Fitness Electronic Records (SAFER) system. Records are updated weekly.