Full Crash/Accident History
SAYRAM CORP (DOT 2914812) • 50 total crashes
| Crash Date | Report # | State | Severity | Fatalities | Injuries | Tow Away | Federal Recordable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 8, 2025 | OK2504003321 | OK | Tow Away | 0 | 0 | Yes | Yes |
| Mar 5, 2025 | IN0904681268 | IN | Tow Away | 0 | 0 | Yes | Yes |
| Feb 1, 2025 | ILX003721314 | IL | Injury | 0 | 1 | Yes | Yes |
| Jan 4, 2025 | KS2025E29231 | KS | Injury | 0 | 1 | Yes | Yes |
| Dec 30, 2024 | SD0202419128 | SD | Tow Away | 0 | 0 | Yes | Yes |
| Dec 10, 2024 | OH0243232175 | OH | Tow Away | 0 | 0 | Yes | Yes |
| Dec 10, 2024 | MI0003370529 | MI | Tow Away | 0 | 0 | Yes | Yes |
| Nov 21, 2024 | IA2401454535 | IA | Tow Away | 0 | 0 | Yes | Yes |
| Sep 9, 2024 | AZ0004226072 | AZ | Tow Away | 0 | 0 | Yes | Yes |
| Aug 30, 2024 | VA0242485006 | VA | Tow Away | 0 | 0 | Yes | Yes |
| Aug 6, 2024 | SC0024266202 | SC | Tow Away | 0 | 0 | Yes | Yes |
| Aug 2, 2024 | GA0009545968 | GA | Tow Away | 0 | 0 | Yes | Yes |
| Jul 27, 2024 | AZ0I24043802 | AZ | Fatal | 1 | 0 | Yes | Yes |
| Apr 18, 2024 | KS2024E27801 | KS | Tow Away | 0 | 0 | Yes | Yes |
| Apr 15, 2024 | LA2024044090 | LA | Tow Away | 0 | 0 | Yes | Yes |
| Mar 28, 2024 | MO0000107033 | MO | Tow Away | 0 | 0 | Yes | Yes |
| Mar 27, 2024 | NV0240301844 | NV | Injury | 0 | 1 | Yes | Yes |
| Mar 25, 2024 | NC0107671020 | NC | Injury | 0 | 1 | Yes | Yes |
| Jan 26, 2024 | OH0245014745 | OH | Tow Away | 0 | 0 | Yes | Yes |
| Jan 7, 2024 | AZ0000001285 | AZ | Fatal | 2 | 1 | Yes | Yes |
| May 27, 2023 | IN0904291384 | IN | Fatal | 1 | 4 | Yes | Yes |
| May 7, 2023 | ILX003017555 | IL | Injury | 0 | 1 | No | Yes |
| Apr 3, 2023 | OH0235054708 | OH | Tow Away | 0 | 0 | Yes | Yes |
| Mar 30, 2023 | AR2023519665 | AR | Tow Away | 0 | 0 | Yes | Yes |
| Dec 27, 2022 | ND0001132647 | ND | Tow Away | 0 | 0 | Yes | Yes |
| Dec 22, 2022 | IA2201338897 | IA | Tow Away | 0 | 0 | Yes | Yes |
| Nov 14, 2022 | MN0223181047 | MN | Tow Away | 0 | 0 | Yes | Yes |
| Oct 27, 2022 | NC0107126059 | NC | Tow Away | 0 | 0 | Yes | Yes |
| Oct 23, 2022 | NV0221001684 | NV | Tow Away | 0 | 0 | Yes | Yes |
| Sep 1, 2022 | OK0022017306 | OK | Tow Away | 0 | 0 | Yes | Yes |
| Jun 11, 2022 | IN0904057984 | IN | Tow Away | 0 | 0 | Yes | Yes |
| Mar 31, 2022 | TX69VBHQE14I | TX | Injury | 0 | 1 | Yes | Yes |
| Jan 4, 2022 | AZ0000000681 | AZ | Tow Away | 0 | 0 | Yes | Yes |
| Dec 16, 2021 | LA7092141122 | LA | Injury | 0 | 1 | No | Yes |
| Dec 1, 2021 | AL0001739911 | AL | Injury | 0 | 1 | Yes | Yes |
| Nov 8, 2021 | MO0000093794 | MO | Tow Away | 0 | 0 | Yes | Yes |
| Sep 23, 2021 | NYSP42122620 | NY | Injury | 0 | 2 | Yes | Yes |
| Sep 4, 2021 | TX647AHQE1V0 | TX | Tow Away | 0 | 0 | Yes | Yes |
| Sep 1, 2021 | VA0212455150 | VA | Tow Away | 0 | 0 | Yes | Yes |
| Jul 9, 2021 | IN0903832517 | IN | Injury | 0 | 1 | Yes | Yes |
| Jul 3, 2021 | NC0106623940 | NC | Tow Away | 0 | 0 | Yes | Yes |
| Dec 8, 2020 | MO0000088422 | MO | Injury | 0 | 2 | Yes | Yes |
| Nov 3, 2020 | OK0020000137 | OK | Tow Away | 0 | 0 | Yes | Yes |
| Jul 23, 2020 | ILX001999911 | IL | Tow Away | 0 | 0 | Yes | Yes |
| Jan 15, 2020 | MT2050137784 | MT | Tow Away | 0 | 0 | Yes | Yes |
| Oct 15, 2019 | FL8818800809 | FL | Injury | 0 | 2 | Yes | Yes |
| May 22, 2019 | TX5GXGHQE1VR | TX | Tow Away | 0 | 0 | Yes | Yes |
| Jan 18, 2019 | MS2504198430 | MS | Tow Away | 0 | 0 | Yes | Yes |
| Jan 15, 2019 | MI0001619576 | MI | Tow Away | 0 | 0 | Yes | Yes |
| Aug 17, 2018 | MI0001460333 | MI | Tow Away | 0 | 0 | Yes | Yes |
This data is sourced from the official FMCSA Safety and Fitness Electronic Records (SAFER) system. Records are updated weekly.